SBC Suffix Codes - "CUF - DTM "
FYStamp RPOCIDapplVINHPBBLS Body/Comments
1976CUF 350 LM1 L165 4A
1978CUF 350 LM1 L170 4B
1980CUF 305 LG4 H 1554 B
1975CUH 350 LM1 L 165 4 F X
1975CUJ 350 LM1 L 165 4 F X
1975CUL 350 LM1 L 165 4 Camaro
1975CUM 350 LM1 L 165 4 F X
1978CUM 350 LM1 L 170 4 B X
1978CUR 350 LM1 L 170 4 B X
1975CUS 350 LM1 L 165 4 A F X
1978CUS 350 LM1 L 170 4 B X
1975CUT 350 m/t, 4 spdT L82 205 4 Vette
1978CUT 350 a/t L L48 185 4 Vette
1958CY 283 m/t,4 spd - FI full size/Sunbird
1958CZ 283 m/t,4sp, hi lift cam -- FIfull size
1975CZA 262 LV1 G 110 2 Monza/Ventura
1989CZA 350 export, al. heads L98 8240 TPI Vette
1975CZB 262 LV1 G 110 2 MonzaNentura
1975CZC 262 LV1 G 110 2 Monza
1975CZD 262 LV1 G 110 2 Monza
1975CZF 262 LV1 G 110 2 X
1975CZG 262 LV1 G 110 2 Monza/Apollo/Ventura
1975CZH 262 LV1 G 110 2 Nova
1975CZJ 262 LV1 G 110 2 Nova
1975CZK 262 LV1 G 110 2 Nova
1977CZK 305 - U 145 2 Camaro
1975CZL 262 LV1 G 110 2 Nova
1977CZL 305 - U 145 2 Camaro
1975CZM 262 LV1 G 110 2 Nova
1982CZS 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 Firebird/Monte
1975CZT 262 LV1 G 110 2 Monza
1982CZT 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 Firebird
1975CZU 262 LV1 G 110 2 Monza
1982CZU 305 Roch E4ME carb.H 1454 Firebird
1975CZW 262 LV1 G 110 2 Monza
1970CZX 400 manual trans. 265 2 full size
1982CZX 305 Roch E4ME carb.H LG4 1454 Firebird
1958D 283 Powerglide 185 2 cars & truck
1960D 283 Powerglide 170 2 truck & cars
1987D34 305 LB9 F 190 TPI Firebird
1986D4C 305 LB9 F 190 TPI Firebird
1986D4K 305 LB9 F 190 TPI Firebird
1987D4W 305 LB9 F 190 TPI Firebird
1981D5A 350 Roch E4ME carb.L LM1 190 4 Camaro
1981D5B 350 Roch E4ME carb.L LM1 190 4 Camaro/B F
1983D5B 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983D5C 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983D5D 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983D5F 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983D5H 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983D5N 350 T.B.I. 6 200 - police/Malibu
1983D5R 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 Pontiac/Malibu
1981D6A 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 B G
1981D6B 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B
1981D6C 305 Roch E4ME.carb.H LG4 145 4 F B
1981D6D 305 Roch M4ME carb.H LG4 145 4 B F
1981D8A 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 B G
1981D8B 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 Monte
1981D8C 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 Monte
1981D8D 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 full size
1981D8F 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 full size
1981D8H 267 E2ME carb ex Calif J L39 120 2 Camaro
1980D9B 305 Roch M4ME carb.H LG4 145 4 Camaro
1965DA 283 man trans, 3 spd - 195 2A
1968DA 307 man trans, 3 spd - 200 2 A F X
1978DAA 305 LG3 U 145 2 B
1978DAB 305 LG3 U 145 2 B
1978DAF 305 LG3 U 145 2 G
1958DB 283 Powerglide- 230 4 truck/1271
1965DB 283 man trans., 4 spd - 195 - A
1968DB 307 m/t, 4 spd- 200 - F X A
1969DC 307 Powerglide- 200 - F X A
1969DD 307 tur 350 trans. - 200 - F X A
1986DD4 305 LG4 H 150 4Firebird
1983DDA 305 T.B.I. S - - Parisien
1983DDA 305 LU5, twin T.B.I. 7 165 TBZ-28/T/A
1986DDA 305 LB9,190 hpF - TPI Firebird
1983DDB 305 Roch E4ME carb.H LG41454 F B G
1983DDC 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983DDD 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983DDF 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983DDH 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1986DDH 305 LB9 F 190 TPI Firebird/F B
1983DDJ 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983DDK 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983DDM 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B
1983DDN 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F B G
1983DDS 305 Roch E4ME carb H LG4 145 4 Pontiac
1986DDT 305 LB9 F 190TPI Firebird
1983DDW 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 Pontiac
1986DDX 305 LB9 F 190TPI Firebird
1983DDY 305 LU5, twin T.B.I. 7 165 TBI Firebird
1983DDZ 305 O.D. auto trans. H - 4 Parisien/Malibu
1958DE 283 Powrglid, air susp - - - full size/Malibu
1962DE 283 Powerglide, a/c- 195 - A X
1968DE 307 man trans., 4 spd -200 2 A F X
1968DF 307 Powerglide--- Chevelle
1981DFA 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 Monte
1981DFB 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 Monte
1981DFC 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 Monte
1981DFD 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 full size
1981DFF 267 Roch E2ME carb.J L39 120 2 full size
1981DFH 267 E2ME carb ex Calif J L39 120 2 Camaro
1981DFK 267 E2ME carb ex Calif J L39120 2 B F G
1987DFL 305 LG4 H 150 4 Firebird
1986DFR 305 L69, H.O.G 165 4 Firebird
1986DFS 305 L69, H.O.G 165 4 Firebird
1986DFT 305 LG4 H 150 4 Firebird
1986DFU 305 LG4 H 150 4 Firebird
1958DG 283 Powerglide.230 4 Vette
1965DG 283 m/t, 3 spd 220 4 Chevelle/Malibu
1983DGN 305 Roch E4ME carb.H LG4 145 4 F G B
1958DH 283 Powerglide 250 FI Vette
1965DH 283 Powerglide 220 4 Chevelle
1968DH 307 Powerglide - - full size
1981DHA 305 Roch E4ME carb. H LG4155 4 B G
1981DHB 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 B G/Malibu
1981DHC 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 B G/Malibu
1981DHD 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 full size
1981DHF 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 full size
1981DHH 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 full size
1981DHJ 305 Roch M4ME carb.H LG4 155 4 F B
1981DHK 305 Roch M4ME carb.H LG4 155 4 F B
1981DHM 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 Monte
1981DHN 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 Monte
1981DHR 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 full size
1981DHS 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 full size
1981DHT 305 Roch E4ME carb.H LG4 155 4 full size/1200
1981DHU 305 O.D. auto trans. H LG4155 4 Parisien
1981DHZ 305 Roch M4ME carb.H LG4 155 4 F B
1966DI 283 air inj. react, m/t - 195 2 A
1958DJ 283 Powerglide- 245 8 Vette
1966DJ 283 Powerglide, A.I.R. -195 - A
1959DK 283 Powerglide- 1852 B/truck
1960DK 283 Powerglide- 170 2 truck/1100
1962DK 283 Powerglide, a/c- - - full size
1966DK 283 m/t, 4 spd, A.I.R. - 195- Chevelle
1968DK 307 tur 400- 200 - full size
1981DKB 305 Roch M4ME carb.H LG4155 4 F B G
1986DKB 350 m/t L98 8 230 TPI Vette
1986DKC 350 a/t L98 8 230 TPI Vette
1986DKD 350 m/t, oil coolerL98 8 230 TPI Vette
1981DKF 305 Roch M4ME carb.H LG4 155 4 F B G
1986DKF 350 a/t, oil coolerL98 8 230 TPI Vette
1986DKH 350 a/t, alum headsL98 8 230 TPI Vette
1981DKJ 305 Roch M4ME carb.H LG4 155 4 F B G
1986DKJ 350 L98, a/t8 230 TPI Firebird
1986DKK 350 L98, a/t8 230 TPI Firebird
1959DL 283 glide, air susp., a/c -- - full size
1966DL 283 A.I.R. - - 4Chevelle
1959DM 283 Powerglide, a/c- 230 4 full size
1966DM 283 A.I.R., glide- - 4 Chevelle
1979DMA 267 L39 J 120 2 G
1981DMA 350 Roch E4ME carb.L LM1 190 4 Camaro
1979DMB 267 L39 J120 2 G
1981DMB 350 Roch E4ME carb.L LM1190 4 Camaro
1979DMC 267 L39 J 120 2 G
1981DMC 350 Roch E4ME carb.L - 4 Camaro
1979DMD 267 L39 J 120 2 G
1981DMD 350 Roch E4ME carb.L - 4 Camaro
1979DMF 267 L39 J 1202 G
1981DMF 350 Roch E4ME carb.L- 4 Camaro
1979DMH 267 L39 J 120 2 G
1981DMH 350 Roch E4ME carb.L - 4 Camaro
1979DMM 267 L39 J 120 2 G
1979DMR 267 L39 J 120 2 G
1959DN 283 Powerglide- FI fullsize
1967DN 283 m/t, H.D. clutch 195 2 Chevelle
1968DN 307 m/t, H.D. clutch 200 - Chevelle
1979DN2 305 LG3 G 135 2 Firebird
1979DNA 305 LG3 G 130 2 Monza
1979DNB 305 LG3 G 130 2 Monza
1979DNC 305 LG3 G 130 2 Monza
1979DND 305 LG3 G 130 2 Monza
1979DNF 305 LG3 G 135 2 Firebird
1979DNG 305 LG3 G 130 2 G
1979DNH 305 LG3 G 130 2 Camaro
1979DNJ 305 LG3 G 130 2 Firebird
1979DNK 305 LG3 G 130 2 F
1979DNL 305 LG3 G 130 2 full size
1979DNM 305 LG3 G 130 2 full size
1979DNR 305 LG3 G 130 2 full size
1979DNS 305 LG4 H 160 4 G
1979DNT 305 LG4 H160 4 G
1979DNU 305 LG4 H 160 4 G
1979DNW 305 LG4 H 160 4 G
1979DNX 305 LG4 H 160 4 G
1979DNY 305 LG4 H 160 4 G
1979DNZ 305 LG3 G 130 2
1968DO 307 manual trans. - 200 - full size
1959DP 283 Powerglide- 250 FI cars & truck
1968DP 307 m/t, 4 spd, SS - 200 - full size
1968DQ 307 - 2002 B
1968DR 307 - 200 2 B
1979DRA 350 auto trans.L LM1170 4 full size
1983DRA 305 O.D. auto trans. H LG41554 Parisien
1979DRB 350 auto trans.L LM1 170 4 full size
1979DRC 350 auto trans.L LM1 170 4 Camaro
1979DRD 350 auto trans.L LM1 170 4 Camaro
1979DRF 350 auto trans.L LM1 170 4 Camaro
1979DRH 350 auto trans.L LM1 170 4 F B
1979DRJ 350 auto trans.L LM1 170 4 F B
1979DRK 350 auto trans.L LM1 170 4 full size
1979DRL 350 auto trans.L LM1 170 4 full size
1979DRW 350 auto trans.L LM1 170 4 F
1979DRY 350 auto trans.L LM1 170 4 F B X G
1979DRZ 350 auto trans.L LM1 170 4 full size
1968DS 307 tur hydramatic - - full size
1983DSC 305 O.D. auto trans. H - 4 Parisien
1979DTA 305 a/t H LG4 160 4 G
1979DTB 305 a/t H LG4 160 4
1979DTC 305 a/t G LG3 130 2 police
1979DTD 305 a/t G LG3 130 2 B
1979DTF 305 a/t H LG4 160 4 G
1979DTH 305 a/t Police/taxiH LG4 160 4 G
1979DTJ 305 a/t Police/taxiH LG4 160 4G
1979DTK 305 m/t G LG3 130 2 G
1979DTL 305 a/t G LG3 130 2 Monza
1979DTM 305 m/t G LG3 1302F X

Created: 10/23/1997
Revised: 7/8/2001
Author: MadMike